download.bg
 Вход Списание  Новини  Програми  Статии  Форум  Чат   Абонамент  Топ95   Архив 

Статистики на HDD, какво трябва да знаем?

Автор
Съобщение
anonymous
Пет, 17.01.14, 13:54
В последно време ми се струва, че малко бавно се отварят файлове и папки в единия дял на хард диска и днес с пуснах едно дефрагментиране с Defraggler и за пореден път видях таблицата със статистики и ми стана интересно кои редове са важни и съответно какви се смятат за добри/средни/лоши показатели.
Ето за това говоря:
1	Read Error Rate	0	100	100	50	0x000000000000
2	Throughput Performance	0	100	100	50	0x000000000000
3	Spin-Up Time	1679 ms	100	100	2	0x00000000068F
4	Start/Stop Count	6 861	100	100	0	0x000000001ACD
5	Reallocated Sectors Count	0	100	100	10	0x000000000000
7	Seek Error Rate	0	100	100	50	0x000000000000
8	Seek Time Performance	0	100	100	50	0x000000000000
9	Power-On Hours (POH)	538d 14h	68	68	0	0x00000000327E
10	Spin Retry Count	0	237	100	30	0x000000000000
12	Power Cycle Count	6 839	100	100	0	0x000000001AB7
183	SATA Downshift Error Count	1	100	100	1	0x000000000001
184	End-to-End error	0	100	100	97	0x000000000000
185	Head Stability	65 535	100	100	1	0x00000000FFFF
187	Reported Uncorrectable Errors	0	100	100	0	0x000000000000
188	Command Timeout	1	100	99	0	0x000000000001
189	High Fly Writes	0	100	100	1	0x000000000000
190	Airflow Temperature	72 °C	72	54	45	0x00001C11001C
191	G-sense Error Rate	191	100	100	0	0x0000000000BF
192	Power-off Retract Count	1 769 499	100	100	0	0x0000001B001B
193	Load Cycle Count	99 336	91	91	0	0x000000018408
196	Reallocation Event Count	0	100	100	0	0x000000000000
197	Current Pending Sector Count	0	100	100	0	0x000000000000
199	UltraDMA CRC Error Count	70	200	200	0	0x000000000046

*колоните са съответно номер, атрибут, real value, current, worst, threshhold, raw value
Това е 410 GB дял на от диска на лаптопа ми. Машината е закупена преди 4-5 години и от тогва се използва постоянно и за най-различни цели. Дано тази календарна година да останат малко пари, за да мога да си подаря нов лаптоп.

редактиран от anonymous на 17.01.14 13:56
редактиран от anonymous на 17.01.14 13:57
океан
Пет, 17.01.14, 16:34
Има и други програми за диагностика .Например Gnome disk utility за линукс.
Доста по дазбираемо е.

anonymous
Пет, 17.01.14, 16:40
Хм... ако нямам работа ще проуча как стоят нещата.
Не съм пускал Defraggler специално заради диагностиката, а просто видях тези статистики отново и ми стана интересно.
karadzha
Нед, 19.01.14, 20:53
Може да ползвате и HDD Guardian за същата цел.

Коментар

за нас | за разработчици | за реклама | станете автори | in english  © 1998-2024   Experta Ltd.